適用于治具、玻璃及五金等材質(zhì)表面的油墨脫除處理,如硅膠治具、手機(jī)蓋板、透鏡、不銹鋼等黑色或白色油墨的脫除,對處理的工件無腐蝕,易漂洗。
序號 | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | >14.0 |
3 | 使用配比 | 原液 |
4 | 使用溫度 | 90-100℃ |
5 | 使用時間 | 3-5?min |
6 | 使用方式 | 浸泡(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個月 |
工藝流程:不良品→脫墨劑PC-169A→純水漂洗→正常清洗線 |
適用于玻璃經(jīng)過絲印工藝后,表面可能會有吸盤印,手指印,殘留的油墨。需要清洗干凈且不能傷油墨,才能到下一步工藝。
序號 | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | >14.0 |
3 | 使用配比 | 1-3% |
4 | 使用溫度 | 常溫 |
5 | 使用時間 | 1-2?min |
6 | 使用方式 | 噴淋(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個月 |
工藝流程:絲印→清洗劑PC-320A→純水漂洗→烘干→檢驗 |
適用于玻璃經(jīng)過強(qiáng)化工藝后,表面會附著一些鉀鹽、鈉鹽等顆粒物,俗稱鋼化鹽;需要堿性藥水配合超聲波設(shè)備進(jìn)行清洗后,才可以進(jìn)入絲印工序。
序號 | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | >14.0 |
3 | 使用配比 | 2-3% |
4 | 使用溫度 | 50-60℃ |
5 | 使用時間 | 3-5?min |
6 | 使用方式 | 超聲波(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個月 |
工藝流程:鋼化→清洗劑PC-300A→純水漂洗→烘干→絲印 |
俗稱白片玻璃清洗劑,玻璃CNC、精雕、研磨、拋光、鋼化后的清洗,PC-301A清洗劑對切削液、研磨拋光液、氧化鈰、玻璃粉以及頑固霉點(diǎn)、臟污、手指印等有很強(qiáng)的清洗效果。主要用于白片玻璃、蓋板玻璃、平板玻璃、觸摸屏、光學(xué)鏡片、光學(xué)玻璃等表面清洗。
序號 | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | >14.0 |
3 | 使用配比 | 5-8% |
4 | 使用溫度 | 50-60℃ |
5 | 使用時間 | 3-5?min |
6 | 使用方式 | 超聲波(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個月 |
工藝流程:CNC→清洗劑PC-301A→純水漂洗→烘干→鋼化 |
適用金剛石工具對于玻璃、樹脂玻璃、光學(xué)玻璃、平板玻璃、相機(jī)鏡片、眼鏡鏡片、藍(lán)寶石玻璃、磁鐵、石英光學(xué)制品、高檔大理石、極品花崗巖、陶瓷晶片、電視機(jī)錄像機(jī)顯像管玻璃的切削、切割、磨削工藝的潤滑防銹冷卻。
序號 | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | 8.5-9.5 |
3 | 使用配比 | 3-5% |
4 | 使用溫度 | 常溫 |
5 | 使用時間 | |
6 | 使用方式 | 指定機(jī)器使用 |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個月 |
工藝流程: |