推薦產(chǎn)品: 玻璃褪鍍液
適應(yīng)于各類玻璃、陶瓷與藍(lán)寶石材質(zhì),對(duì)其表面所涂覆的鍍層可有效脫除,如鏡面銀層、油墨、SiO2、AR、AG、AF鍍膜層等,易漂洗,適用于鍍膜之不良品的返修工序。
序號(hào) | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無(wú)色至微黃色液體 |
2 | PH(原液) | >11.0 |
3 | 使用配比 | 原液使用 |
4 | 使用溫度 | 75-85℃ |
5 | 使用時(shí)間 | 5-10min |
6 | 使用方式 | 浸泡 |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲(chǔ)存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個(gè)月 |
工藝流程:不良品→褪鍍液→純水漂洗→正常清洗線 |
推薦產(chǎn)品: 玻璃清洗劑PC-310A
適用于鍍膜產(chǎn)品表面上的吸盤印、手指印、玻璃粉等臟污的清洗,且對(duì)膜層不會(huì)有損傷。
序號(hào) | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無(wú)色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | 8.0-9.0 |
3 | 使用配比 | 3-5% |
4 | 使用溫度 | 40-50℃ |
5 | 使用時(shí)間 | 3-5min |
6 | 使用方式 | 超聲波(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲(chǔ)存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個(gè)月 |
工藝流程:鍍膜→玻璃清洗劑PC-310A→純水漂洗→烘干→檢驗(yàn) |
推薦產(chǎn)品: 除膠清洗劑PC-165A
適用于光學(xué)玻璃表面上經(jīng)加工所產(chǎn)生的OP膠、UV膠、熱固膠、常溫固化膠的清洗。
序號(hào) | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無(wú)色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | >14.0 |
3 | 使用配比 | 5-10% |
4 | 使用溫度 | 70-80℃ |
5 | 使用時(shí)間 | 5-10min |
6 | 使用方式 | 超聲波(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲(chǔ)存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個(gè)月 |
工藝流程:除膠清洗劑PC-165A→純水漂洗→正常清洗線 |
推薦產(chǎn)品: 除蠟清洗劑PC-508
適用于光學(xué)玻璃表面經(jīng)加工產(chǎn)生的液體蠟、粘結(jié)蠟、殘留蠟等等有很強(qiáng)的清洗效果。主要用于白片玻璃、蓋板玻璃、平板玻璃、觸摸屏、光學(xué)鏡片、光學(xué)玻璃等表面清洗。
序號(hào) | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無(wú)色至微黃色液體 |
2 | PH(原液) | 9.0-10.0 |
3 | 使用配比 | 3-5% |
4 | 使用溫度 | 80-90℃ |
5 | 使用時(shí)間 | 3-5min |
6 | 使用方式 | 超聲波(推薦) |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲(chǔ)存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個(gè)月 |
工藝流程:除蠟清洗劑PC-508→純水漂洗→正常清洗線 |
適用金剛石工具對(duì)于玻璃、樹脂玻璃、光學(xué)玻璃、平板玻璃、相機(jī)鏡片、眼鏡鏡片、藍(lán)寶石玻璃、磁鐵、石英光學(xué)制品、高檔大理石、極品花崗巖、陶瓷晶片、電視機(jī)錄像機(jī)顯像管玻璃的磨削工藝的潤(rùn)滑防銹冷卻。
序號(hào) | 參???數(shù) | 指????????????標(biāo) |
1 | 外觀 | 無(wú)色至微黃色透明液體 |
2 | PH(原液) | 9.0-10.0 |
3 | 使用配比 | 3-5% |
4 | 使用溫度 | 常溫 |
5 | 使用時(shí)間 | |
6 | 使用方式 | 指定機(jī)器使用 |
7 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/桶 |
8 | 儲(chǔ)存方式 | 陰涼干燥處,保質(zhì)期12個(gè)月 |
工藝流程: |