導(dǎo)軌油適用于自身或周?chē)鷰в袑?dǎo)軌裝置的機(jī)械設(shè)備。導(dǎo)軌油亦適用于軸承以及齒輪等部件的循環(huán)潤(rùn)滑。 ...
導(dǎo)軌油適用于自身或周?chē)鷰в袑?dǎo)軌裝置的機(jī)械設(shè)備。導(dǎo)軌油亦適用于軸承以及齒輪等部件的循環(huán)潤(rùn)滑。
導(dǎo)軌油特別適合那些–自身液壓系統(tǒng)和其他機(jī)械組件混建在一起的設(shè)備,也很適合用于液壓電梯和升降機(jī)等。
導(dǎo)軌油有以下幾點(diǎn)性能優(yōu)勢(shì):
1、導(dǎo)軌油能使導(dǎo)軌接近液體摩擦‚從而減低摩擦阻力‚降低驅(qū)動(dòng)功率‚提高效率;
2、導(dǎo)軌油能減少導(dǎo)軌磨損‚防止導(dǎo)軌腐蝕‚并減少振動(dòng)‚提高組尼特性;
3、導(dǎo)軌油能減低高速時(shí)摩擦熱‚減少熱變形;
4、導(dǎo)軌油能避免低速重載下發(fā)生爬行現(xiàn)象‚減少振動(dòng)。
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)方法 | |||
粘度等級(jí) | 32 | 46 | 68 | 100 | SH/T0361-1998 |
運(yùn)動(dòng)粘數(shù)(40℃) | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | SH/T0361-1998 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃不低于 | 150 | 160 | 180 | 180 | GB/3536-2008 |
傾點(diǎn) ℃不低于 | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T265-1988 |
密度(20℃)kg/m3 | 報(bào)告? | 密度計(jì) | |||
酸值mgKOH/g | 不大于0.05 | SH/T0361-1998 | |||
中和值 mg kom/g | 報(bào)告? | SH/T0361-1998 | |||
J機(jī)械雜質(zhì) | ≤0.01% | SH/T0361-1998 | |||
抗乳化測(cè)試(40-40-0)min | 不大于15.0 | GB/T7035-2003 | |||
水分含量 | ≤200mg/kg | SH/T0361-1998 | |||
粘-滑特性 | 報(bào)告‚ | SH/T0361-1998 | |||
腐蝕實(shí)驗(yàn)(銅片60℃) | ≥3h不大于2級(jí) | SH/T0361-1998 | |||
抗磨性(四球?qū)嶒?yàn)) | (磨斑直徑;200n.60min.1500Y/min)不大于0.5 | SH/T0361-1998 | |||
外觀 | 清澈透明 | 目測(cè) | |||
?這些特性可隨機(jī)械設(shè)計(jì),材料和操作環(huán)境等條件變化而變化,特性數(shù)據(jù)由供油者提供。 | |||||
‚按供需雙方同意的方法測(cè)定(采用廣州機(jī)床研究所;自建以模擬導(dǎo)軌油潤(rùn)滑系統(tǒng)實(shí)際臺(tái)架測(cè)定導(dǎo)軌油的靜一動(dòng)摩擦系數(shù)的差值) |